 |
Układanie instalacji podziemnych przy wykorzystaniu technologii przewiertu sterowanego |
 | |
| do Ǿ 90mm | 50-65zł/mb |
| Ǿ100-125mm | 55-75zł/mb |
| Ǿ140-160mm | 80-140zł/mb |
| Ǿ180-200mm | 120-150zł/mb |
| Ǿ225-250mm | 150-200zł/mb |
| Ǿ280-315mm | 220-260zł/mb |
| Ǿ350-400mm | 320-400zł/mb |
| Ǿ450 | 430-650zł/mb |
| |
Przewierty sterowane parabolicznie do głębokości 15 m (rzeki, wąwozy, trasy o dużym nachyleniu) |
 | |
| do Ǿ 90mm | 65-80zł/mb |
| Ǿ100-125mm | 75-90zł/mb |
| Ǿ140-160mm | 90-180zł/mb |
| Ǿ180-200mm | 150-200zł/mb |
| Ǿ225-250mm | 180-280zł/mb |
| Ǿ280-315mm | 250-320zł/mb |
| Ǿ350-400mm | 350-450zł/mb |
| Ǿ450 | 500-950zł/mb |
| |
Przeciski pneumatyczne |
 | |
| Ǿ100mm | 40-50zł/mb |
| Ǿ110mm | 45-70zł/mb |
| Ǿ125mm | 50-80zł/mb |
| Ǿ140mm | 80-150zł/mb |
| Ǿ160mm | 90-160zł/mb |
| Ǿ180mm | 140-180zł/mb |
| Ǿ200mm | 160-200zł/mb |
| |
Wbijanie rur stalowych |
 | |
| Ǿ150mm | 90-150zł/mb |
| Ǿ200mm | 115-200zł/mb |
| Ǿ250mm | 155-250zł/mb |
| Ǿ300mm | 200-300zł/mb |
| Ǿ350mm | 220-350zł/mb |
| Ǿ400mm | 280-400zł/mb |
| Ǿ500mm | 350-500zł/mb |
| Ǿ600mm | 440-600zł/mb |
| Ǿ700mm | 520-700zł/mb |
| Ǿ800mm | 620-800zł/mb | | Ǿ900mm | 720-900zł/mb |
| Ǿ1000mm | 820-1100zł/mb |
| |
Powyższe ceny są uzależnione od ilości zleconych prac i podlegają indywidualnej negocjacji.
|